料金案内
セレゾン袋井フットサルクラブの料金案内です。
フットサルレンタルコート(1面当り)料金表(税込)
| 平日 | 土・日・祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水〜金 | ||||||
| 13:00 | 24:00 |
13:00 | 18:00 |
18:00 | 22:00 |
22:00 | 24:00 |
13:00 | 18:00 |
18:00 | 24:00 |
9:00 | 13:00 |
13:00 | 24:00 |
|
| メンバー | 4,200円 | 4,200円 | 6,300円 | 4,200円 | 4,200円 | 6,300円 | 4,200円 | 6,300円 |
| ビジター | 6,300円 | 6,300円 | 8,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 8,400円 | 6,300円 | 8,400円 |
※上記金額は、全て1時間当たりの料金となります。
ソサイチ(8対8のミニゲーム用、フットサルコート3面使用)レンタルコート料金表(税込)
| 平日 | 土・日・祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水〜金 | ||||||
| 13:00 | 24:00 |
13:00 | 18:00 |
18:00 | 22:00 |
22:00 | 24:00 |
13:00 | 18:00 |
18:00 | 24:00 |
9:00 | 13:00 |
13:00 | 24:00 |
|
| メンバー | 12,600円 | 12,600円 | 18,900円 | 12,600円 | 12,600円 | 18,900円 | 12,600円 | 18,900円 |
| ビジター | 18,900円 | 18,900円 | 25,200円 | 18,900円 | 18,900円 | 25,200円 | 18,900円 | 25,200円 |
※上記金額は、全て1時間当たりの料金となります。
チーム会員料金表(税込)
| 登録料 | 10,500円(登録日より1年間有効) | |||
|---|---|---|---|---|
| 更新料 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目以降 |
| 8,400円 | 7,350円 | 6,300円 | 5,250円 | |
個人会員料金表(税込)
| 登録料 | 3,150円(登録日より1年間有効) |
|---|---|
| 更新料 | 1,575円 |
| 参加料 | 1,000円(2時間) |
レンタル用品料金表(税込)
| フットサルシューズ | 300円 |
|---|
※フットサルコートでは、固定式及び取替式のサッカーシューズは使用できませんので、予めご了解ください。

